
Products Description
Product Name | Pillow Block Bearing |
Material | Chrome Steel , GCR15 |
Type | OPEN, RS |
Size | d: 12-140 mm, D: 40-300 mm |
Grade | P0, P6, P5, P4, P2 |
Vibration level | V1, V2, V3, V4 |
Noise level | Z1, Z2, Z3, Z4 |
Clearance | C0, C3, C4 |
Shield | RS, OPEN |
Cage | Steel cage, copper cage, nylon cage |
Used for | Precision instruments, low-noise motors, automobiles, motorcycles and general machinery |
Warranty | 1 year |
Brand | OEM or FLSL |
Packing | According to the buyer requests for packaging |
Specifition
Bearing No. | Dimensions(mm) | Weight | Bearing No. | Dimensions(mm) | Weight | ||||
d | D | B | kg | d | J | L | kg | ||
UC201 | 12 | 40 | 27.4 | 0.14 | UCF201 | 12 | 64 | 86 | 0.64 |
UC202 | 15 | 40 | 27.4 | 0.13 | UCF202 | 15 | 64 | 86 | 0.62 |
UC203 | 17 | 40 | 27.4 | 0.13 | UCF203 | 17 | 64 | 86 | 0.61 |
UC204 | 20 | 47 | 31 | 0.16 | UCF204 | 20 | 64 | 86 | 0.61 |
UC205 | 25 | 52 | 34.1 | 0.22 | UCF205 | 25 | 70 | 95 | 0.83 |
UC206 | 30 | 62 | 38.1 | 0.35 | UCF206 | 30 | 83 | 108 | 1.1 |
UC207 | 35 | 72 | 42.9 | 0.52 | UCF207 | 35 | 92 | 117 | 0.5 |
UC208 | 40 | 80 | 49.2 | 0.7 | UCF208 | 40 | 102 | 130 | 1.9 |
UC209 | 45 | 85 | 49.2 | 0.74 | UCF209 | 45 | 105 | 137 | 2.2 |
UC210 | 50 | 90 | 51.6 | 0.83 | UCF210 | 50 | 111 | 143 | 2.5 |
UC211 | 55 | 100 | 55.6 | 1.16 | UCF211 | 55 | 130 | 162 | 3.4 |
UC212 | 60 | 110 | 65.1 | 1.56 | UCF212 | 60 | 143 | 175 | 4.2 |
UC213 | 65 | 120 | 65.1 | 1.96 | UCF213 | 65 | 149 | 187 | 5.2 |
UC214 | 70 | 125 | 74.6 | 2.18 | UCF214 | 70 | 152 | 193 | 5.9 |
UC215 | 75 | 130 | 77.8 | 2.42 | UCF215 | 75 | 159 | 200 | 6.4 |
UC216 | 80 | 140 | 82.6 | 2.82 | UCF216 | 80 | 165 | 208 | 7.3 |
Bearing No. | Dimensions(mm) | Weight | Bearing No. | Dimensions(mm) | Weight | ||||
d | D | L | kg | d | J | L | kg | ||
UCP201 | 12 | 95 | 127 | 0.63 | UCFL201 | 12 | 90 | 113 | 0.5 |
UCP202 | 15 | 95 | 127 | 0.61 | UCFL202 | 15 | 90 | 113 | 0.48 |
UCP203 | 17 | 95 | 127 | 0.56 | UCFL203 | 17 | 90 | 113 | 0.47 |
UCP204 | 20 | 95 | 127 | 0.56 | UCFL204 | 20 | 90 | 113 | 0.45 |
UCP205 | 25 | 105 | 140 | 0.68 | UCFL205 | 25 | 99 | 130 | 0.64 |
UCP206 | 30 | 121 | 165 | 1.02 | UCFL206 | 30 | 117 | 148 | 0.93 |
UCP207 | 35 | 127 | 167 | 1.38 | UCFL207 | 35 | 130 | 161 | 1.20 |
UCP208 | 40 | 137 | 184 | 2.0 | UCFL208 | 40 | 144 | 175 | 1.60 |
UCP209 | 45 | 146 | 190 | 2.20 | UCFL209 | 45 | 148 | 188 | 1.90 |
UCP210 | 50 | 159 | 206 | 2.90 | UCFL210 | 50 | 157 | 197 | 2.20 |
UCP211 | 55 | 171 | 219 | 3.60 | UCFL211 | 55 | 184 | 224 | 3.3 |
UCP212 | 60 | 184 | 241 | 4.90 | UCFL212 | 60 | 202 | 250 | 4.2 |
UCP213 | 65 | 203 | 265 | 5.90 | UCFL213 | 65 | 210 | 258 | 5.1 |
UCP214 | 70 | 210 | 266 | 6.80 | UCFL214 | 70 | 216 | 265 | 5.70 |
UCP215 | 75 | 217 | 275 | 7.40 | UCFL215 | 75 | 225 | 275 | 6.40 |
UCP216 | 80 | 232 | 292 | 9 | UCFL216 | 80 | 233 | 290 | 7.80 |
Details Images














评价
目前还没有评价