

Applicable Industries:Machinery Repair Shops, Home Use, Retail, Energy & Mining, Advertising Company
Place of Origin:Jiangsu,China
Type:BALL Structure Angular Contact
Brand Name:Neutral
Seals Type:Open ,2RS ,2Z
Product name:Precision angular contact ball bearing
Application:Machine Parts
Feature Stable Performance:low Voice
Brand:Follow Customer’s Request
Material:Chrome Steel GCR15
Model:7308 AC 7308BM
Size:40*90*23mm
Cage:Bakelite Cage,steel cage
Package:Single Box
Service:OEM Customized Services
Packaging and delivery
Selling Units:Single item
Single package size:
20X20X20 cm Single gross weight:0.14 kg
| Angular Contact Ball Beari ngs | |||||||||
| Bearing Item | Dimension(mm) | Load Rating(KN) | Limited Rotation(r/min) | Weight(Kg) | |||||
| d | D | B | Dynamic(Cr) | Static(Cor) | Grease | oil | |||
| 7001C | 12 | 28 | 8 | 4.4 | 2.7 | 38000 | 50000 | 0.02 | |
| 7001AC | 12 | 28 | 8 | 4.1 | 2.4 | 25000 | 30000 | 0.02 | |
| 7201C | 12 | 32 | 10 | 6 | 3.7 | 34000 | 45000 | 0.035 | |
| 7201AC | 12 | 32 | 10 | 5.7 | 3.4 | 22000 | 27000 | 0.035 | |
| 7301C | 12 | 37 | 12 | 8.1 | 4.8 | 18000 | 24000 | 0.067 | |
| 7301AC | 12 | 37 | 12 | 7.8 | 4.5 | 18000 | 24000 | 0.065 | |
| B7002C | 15 | 32 | 9 | 5 | 3.3 | 32000 | 43000 | 0.03 | |
| 7002C | 15 | 32 | 9 | 5 | 3.3 | 32000 | 43000 | 0.03 | |
| 7002AC | 15 | 32 | 9 | 4.7 | 3 | 21000 | 25000 | 0.03 | |
| 7202C | 15 | 35 | 11 | 6.6 | 4.2 | 25000 | 39000 | 0.043 | |
| 7202AC | 15 | 35 | 11 | 6.2 | 3.8 | 20000 | 24000 | 0.043 | |
| 7302AC | 15 | 42 | 13 | 9.6 | 6 | 15000 | 20000 | 0.09 | |
| B7003 | 17 | 35 | 10 | 5.6 | 3.9 | 23000 | 38000 | 0.036 | |
| 7003C | 17 | 35 | 10 | 5.6 | 3.9 | 28000 | 38000 | 0.036 | |
| 7003AC | 17 | 35 | 10 | 5.1 | 3.5 | 19000 | 23000 | 0.035 | |
| 7203C | 17 | 40 | 12 | 8.3 | 5.4 | 26000 | 35000 | 0.063 | |
| 7203AC | 17 | 40 | 12 | 7.7 | 4.9 | 17000 | 21000 | 0.062 | |
| 7303C | 17 | 47 | 14 | 12.4 | 8.1 | 23000 | 30000 | 0.109 | |
| 7303AC | 17 | 47 | 14 | 11.4 | 7.3 | 14000 | 18000 | 0.109 | |
| B7004C | 20 | 42 | 12 | 8.5 | 5.8 | 24000 | 32000 | 0.065 | |
| 7004C | 20 | 42 | 12 | 8.5 | 5.8 | 24000 | 32000 | 0.065 | |
| 7004AC | 20 | 42 | 12 | 7.8 | 5.3 | 16000 | 19000 | 0.065 | |
| 7204C | 20 | 47 | 14 | 11.9 | 8.3 | 22000 | 29000 | 0.1 | |
| 7204AC | 20 | 47 | 14 | 11.1 | 7.5 | 15000 | 17000 | 0.1 | |
| 7304C | 20 | 52 | 15 | 14.2 | 9.6 | 21000 | 28000 | 0.146 | |
| 7304AC | 20 | 52 | 15 | 13.4 | 8.8 | 13000 | 17000 | 0.146 | |
| B7005C | 25 | 47 | 12 | 9.4 | 7 | 21000 | 28000 | 0.074 | |
| 7005AC | 25 | 47 | 12 | 8.6 | 6.3 | 14000 | 17000 | 0.076 | |
| 7205C | 25 | 52 | 15 | 12.7 | 9.2 | 19000 | 26000 | 0.122 | |
| 7205AC | 25 | 52 | 15 | 11.7 | 8.3 | 13000 | 15000 | 0.125 | |
| Bearing Item | Dimension(mm) | Load Rating(KN) | Limited Rotation(r/min) | Weight(Kg) | |||||
| d | D | B | Dynamic(Cr) | Static(Cor) | Grease | oil | |||
| 7305C | 25 | 62 | 17 | 20.2 | 14.6 | 17000 | 23000 | 0.234 | |
| 7305AC | 25 | 62 | 17 | 19 | 13.3 | 10000 | 14000 | 0.234 | |
| B7006C | 30 | 55 | 13 | 12.1 | 9.5 | 18000 | 24000 | 0.088 | |
| 7006AC | 30 | 55 | 13 | 11.1 | 8.6 | 12000 | 14000 | 0.112 | |
| 7206C | 30 | 62 | 16 | 17.7 | 13.3 | 16000 | 21000 | 0.193 | |
| 7206AC | 30 | 62 | 16 | 16.3 | 12.1 | 11000 | 13000 | 0.193 | |
| 7306C | 30 | 72 | 19 | 24.7 | 18.7 | 14000 | 19000 | 0.353 | |
| 7306AC | 30 | 72 | 19 | 23.4 | 17 | 8600 | 12000 | 0.352 | |
| 7306B | 30 | 72 | 19 | 21.2 | 15.2 | 7500 | 10000 | 0.408 | |
| B7007C | 35 | 62 | 14 | 14.7 | 13.3 | 15000 | 21000 | 0.159 | |
| 7007C | 35 | 62 | 14 | 14.9 | 11.7 | 15000 | 21000 | 0.15 | |
| 7007AC | 35 | 62 | 14 | 13.5 | 10.7 | 10000 | 12000 | 0.145 | |
| 7207C | 35 | 72 | 17 | 23.3 | 18.1 | 14000 | 18000 | 0.274 | |
| 7207AC | 35 | 72 | 17 | 21.6 | 16.4 | 9200 | 11000 | 0.274 | |
| 7307C | 35 | 80 | 21 | 29.2 | 21.8 | 13000 | 17000 | 0.443 | |
| 7307AC | 35 | 80 | 21 | 27.1 | 20 | 7700 | 10000 | 0.443 | |
| 7307B | 35 | 80 | 21 | 24.9 | 17.9 | 6800 | 9400 | 0.583 | |
| B7008C | 40 | 68 | 15 | 15.7 | 13.6 | 14000 | 19000 | 0.185 | |
| 7008C | 40 | 68 | 15 | 15.7 | 13.6 | 14000 | 19000 | 0.19 | |
| 7008AC | 40 | 68 | 15 | 12.2 | 11.4 | 9300 | 11000 | 0.189 | |
| 7208C | 40 | 80 | 18 | 27.9 | 22.6 | 12000 | 17000 | 0.367 | |
| 7208AC | 40 | 80 | 18 | 25.8 | 20.4 | 8300 | 10000 | 0.367 | |
| 7308C | 40 | 90 | 23 | 35.5 | 27.3 | 12000 | 16000 | 0.247 | |
| 7308AC | 40 | 90 | 23 | 30.4 | 22.3 | 6100 | 8400 | 0.749 | |
| 7308B | 40 | 90 | 23 | 30.4 | 22.3 | 6100 | 8400 | 0.749 | |
| 7009C | 45 | 75 | 16 | 18.7 | 16.4 | 12000 | 16000 | 0.247 | |
| 7009AC | 45 | 75 | 16 | 17 | 14.8 | 8300 | 10000 | 0.247 | |
| 7209C | 45 | 85 | 19 | 31.3 | 25.7 | 12000 | 16000 | 0.43 | |
| 7209AC | 45 | 85 | 19 | 29 | 23.3 | 7300 | 9300 | 0.43 | |
| 7309C | 45 | 100 | 25 | 45.4 | 36.7 | 10000 | 14000 | 0.826 | |
| 7309AC | 45 | 100 | 25 | 42.4 | 33.4 | 6100 | 8200 | 0.82 | |
| 7309B | 45 | 100 | 25 | 38.9 | 30 | 5500 | 7500 | 1.01 | |
| 7010C | 50 | 80 | 16 | 19.9 | 18.5 | 12000 | 15000 | 0.254 | |
| 7010AC | 50 | 80 | 16 | 18.1 | 16.7 | 7700 | 9200 | 0.254 | |











评价
目前还没有评价